Andre runde av årets konkuranse har nå vært gjennom juriens kritiske blikk og resultatet ble :
0 gull, 1 sølv og 4 bronse bilder. Total poeng sum denne runden ble 171 poeng og det vil si en samlet poengsum så langt 365.
Toppdykker, Sølv og 36 poeng
Orrhaneleik, Bronse og 34 poeng
Bever, Bronse og 34 poeng
Enebarn, Bronse og 34 poeng
Her er lista etter to omganger for de som er interessert:
Deltager | Poeng mars | Bilder levert |
Terje Sylte | 390 | 10 |
Anders Selland | 381 | 10 |
Leif Rustand | 368 | 10 |
Kåre Johansen | 365 | 10 |
Erik Toverud | 363 | 10 |
Andy Trowbridge | 353 | 10 |
Bernt Østhus | 339 | 10 |
Kai Edvard Rønning | 333 | 10 |
Dag Norman Sværi | 319 | 10 |
Nils J. Tollefsen | 319 | 10 |
Aleksander Myklebust | 314 | 10 |
Gunar Streu | 312 | 10 |
Geir Magne Sætre | 311 | 9 |
Egil Skredemellom | 298 | 10 |
Trym Norman Sannes | 296 | 9 |
Knut Egil Nes | 296 | 10 |
Arne Hugdal | 295 | 10 |
Vidar Moløkken | 279 | 10 |
Dag Frode Holm | 247 | 9 |
Sigrid Eggen | 247 | 9 |
Kathrine Hårstad | 242 | 8 |
Asle Bårdli | 235 | 7 |
Anette Kvamsdal | 193 | 7 |
Leif Arne Åkset | 193 | 7 |
Leif Arne Evensen | 190 | 7 |
Jørgen Korstad | 177 | 6 |
Trond Westby | 172 | 5 |
Kay Åge Fugledal | 169 | 5 |
Ketil Olsen | 159 | 5 |
Per Gätzschmann | 157 | 5 |
Liv-Randi Lind | 143 | 5 |
Arnfinn Malmedal | 111 | 4 |
Tilman Wischuf | 107 | 4 |
Marion Lexau Nødset | 106 | 4 |
Jarl Kjetil Johnsen | 105 | 3 |
Andre Berli | 104 | 4 |
Magnus Jonas Fjell | 89 | 3 |
Marie B Johansen | 88 | 3 |
Jack Risbakken | 83 | 3 |
Caroline Frøytlog | 82 | 3 |
Tore Mauseth | 81 | 3 |
Vivi Paulsen | 77 | 3 |
Roy Greger | 76 | 3 |
Erlend Resell | 67 | 2 |
Hans Morten Haugsrud | 60 | 2 |
Per Kåre Sky | 55 | 2 |
Rein Arne Golf | 54 | 2 |
Gry Elisabeth Karlsen | 50 | 2 |
Terje Olsen Andal | 50 | 2 |
Leo Larsen | 35 | 1 |
Geir Magne Sætre | 34 | 1 |
Leif Arne Evensen, | 33 | 1 |
Morten Woldstad | 33 | 1 |
Kjetil Myhre | 31 | 1 |
Roy Nordbakke | 29 | 1 |
Thormod Fjell | 29 | 1 |
Vegard B Aasen | 28 | 1 |
Johanne Thybo Hansen | 28 | 1 |
Tom Thodesen | 28 | 1 |
Hans Petter Nyland | 26 | 1 |
Liv Fugleset Ditlefsen | 25 | 1 |
Atle Kolbeinsen | 25 | 1 |
Lars Dahl | 25 | 1 |
Ruben Haugereid | 25 | 1 |
Anders Wamseter | 25 | 1 |
Arne Axelsen | 25 | 1 |
Jeg er enig med Tommy S. Det nederste bilde er min ener. Veldig givende at du legger ut konkurransebildene.Ønsker deg en god fotopåske.
SvarSlettDen første tanken som slår meg er det Tommy er inne på. Merkelig lav poengsum på flere av bildene. Etter min mening kvalifiserer de fleste til en solid poengsum i sølvsjiktet. Høy kvalitet på denne serien!
SvarSlettKnut Børge
Gratulerer med plasseringene!
SvarSlettFlott samling med bilder du hadde sendt inn!
Ha en fin påske!
Jeg er må innrømme at jeg hadde ventet meg bedre uttelling på disse bildene. Det er nok ikke annet å gjøre enn å akseptere juriens dom og forsøke seg med et nytt utvalg på neste runde.
SvarSlettGod Påske
Grattis med bildene. En veldig flott serie du leverte i denne runden. Har selv slengt meg på denne andre runden :). Var for sen til første. Ikke lett å få gode poeng med så mange dyktige fotografer.
SvarSlettJeg synes bildene er bra og at de godt kunne ha scoret betydelig høyere. Ut fra kvalitet/originalitet synes jeg de to nederste bildene er de beste.
SvarSlettRiktig god påske Kåre!
Hei Kåre
SvarSlettEnig med de andre kommentarene her. En meget bra bildeserie hvor jeg synes flere hadde fortjent og havne oppe på sølv. Men juryen bestemmer. Bare å se fremover til neste runde.
Henrik