Resultatet av den femte omgang ble for meg:
Det ble som følger: 2 gull, 2 sølv og 1 bronse. Dette gav 204 poeng for denne runden.
Morgen Gull, 45 poeng
Svanemars, Gull 45 poeng
Fjæreplytt, Sølv 37 poeng
Kjempehavørn, Bronse 34 poeng
Medaljefordeling
| Antall av Medaljer | Medaljer | ||
| Radetiketter | Gull | Sølv | Bronse |
| Bernt Østhus | 4 | 6 | 15 |
| Anders Selland | 3 | 12 | 10 |
| Kåre Johansen | 3 | 8 | 14 |
| Terje Sylte | 3 | 19 | 3 |
| Leif Rustand | 2 | 10 | 13 |
| Erik Toverud | 2 | 9 | 14 |
| Ketil Olsen | 2 | 7 | 10 |
| Torgersen, Oona Christine | 1 | ||
| Kathrine Hårstad | 1 | 1 | 16 |
| Marius Schjelderup-Høye | 1 | 1 | |
| Asle Bårdli | 1 | 6 | 15 |
| Kay Åge Fugledal | 1 | 3 | 6 |
| Dag Norman Sværi | 1 | 4 | 20 |
| Andy Trowbridge | 1 | 16 | 8 |
| Gätzschmann, Per | 1 | ||
| Kai Edvard Rønning | 1 | 4 | 20 |
| Knutsen, Odd Christian | 1 | 3 | 1 |
Poengfordeling
| Summer av Ant Poeng | Runde nr | |||||
| Radetiketter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalsum |
| Terje Sylte | 202 | 189 | 199 | 201 | 183 | 974 |
| Andy Trowbridge | 173 | 180 | 193 | 187 | 188 | 921 |
| Anders Selland | 180 | 201 | 185 | 176 | 170 | 912 |
| Kåre Johansen | 194 | 171 | 169 | 165 | 204 | 903 |
| Bernt Østhus | 173 | 166 | 172 | 176 | 197 | 884 |
| Leif Rustand | 175 | 193 | 178 | 151 | 163 | 860 |
| Erik Toverud | 193 | 170 | 167 | 148 | 170 | 848 |
| Geir Magne Sætre | 133 | 178 | 159 | 167 | 186 | 823 |
| Kai Edvard Rønning | 162 | 171 | 145 | 160 | 161 | 799 |
| Knut Egil Nes | 136 | 160 | 157 | 175 | 168 | 796 |
| Dag Norman Sværi | 144 | 175 | 158 | 148 | 170 | 795 |
| Aleksander Myklebust | 154 | 160 | 164 | 147 | 166 | 791 |
| Trym Norman Sannes | 122 | 174 | 166 | 175 | 133 | 770 |
| Gunar Streu | 148 | 164 | 144 | 147 | 165 | 768 |
| Asle Bårdli | 104 | 131 | 199 | 169 | 157 | 760 |
| Vidar Moløkken | 135 | 144 | 165 | 144 | 162 | 750 |
| Arne Hugdal | 135 | 160 | 141 | 152 | 158 | 746 |
| Egil Skredemellom | 138 | 160 | 135 | 125 | 151 | 709 |
| Nils J. Tollefsen | 136 | 183 | 109 | 117 | 150 | 695 |
| Ketil Olsen | 159 | 166 | 188 | 148 | 661 | |
| Trond Westby | 172 | 139 | 167 | 174 | 652 | |
| Dag Frode Holm | 107 | 140 | 134 | 104 | 103 | 588 |
| Sigrid Eggen | 136 | 111 | 64 | 105 | 123 | 539 |
| Kathrine Hårstad | 124 | 118 | 130 | 138 | 25 | 535 |
| Leif Arne Åkset | 80 | 113 | 113 | 87 | 89 | 482 |
| Andre Berli | 104 | 163 | 148 | 57 | 472 | |
| Jørgen Korstad | 104 | 73 | 85 | 102 | 82 | 446 |
| Liv Fugleset Ditlefsen | 25 | 111 | 117 | 141 | 394 | |
| Leif Arne Evensen | 78 | 145 | 83 | 62 | 368 | |
| Kay Åge Fugledal | 169 | 171 | 340 | |||
| Gry Elisabeth Karlsen | 25 | 25 | 61 | 81 | 147 | 339 |
| Per Gätzschmann | 157 | 157 | 314 | |||
| Per Kåre Sky | 55 | 27 | 85 | 145 | 312 | |
| Liv-Randi Lind | 143 | 137 | 280 | |||
| Liz Vinger | 50 | 143 | 82 | 275 | ||
| Tore Mauseth | 55 | 26 | 25 | 26 | 89 | 221 |
| Roy Greger | 25 | 51 | 25 | 50 | 57 | 208 |
| Anne Marie Wilberg | 53 | 150 | 203 | |||
| Knutsen, Odd Christian | 197 | 197 | ||||
| Anette Kvamsdal | 115 | 78 | 193 | |||
| Ruben Johnsen | 66 | 121 | 187 | |||
| Arne Axelsen | 25 | 50 | 111 | 186 | ||
| Evensen, Leif Arne | 158 | 158 | ||||
| Knut Børge Strøm | 158 | 158 | ||||
| Kofstadmoen, Terje | 152 | 152 | ||||
| Torgersen, Oona Christine | 141 | 141 | ||||
| Jon Kjøs | 135 | 135 | ||||
| Marie B Johansen | 88 | 29 | 117 | |||
| Arne Hjelmtvedt | 114 | 114 | ||||
| Hans Morten Haugsrud | 60 | 53 | 113 | |||
| Arnfinn Malmedal | 111 | 111 | ||||
| Vivi Paulsen | 25 | 52 | 33 | 110 | ||
| Hans Petter Nyland | 26 | 26 | 57 | 109 | ||
| Tilman Wischuf | 107 | 107 | ||||
| Svein E Børresen | 54 | 53 | 107 | |||
| Marion Lexau Nødset | 106 | 106 | ||||
| Jarl Kjetil Johnsen | 105 | 105 | ||||
| Ruben Haugereid | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| Odd Chr Knutsen | 67 | 29 | 96 | |||
| Bjerkeseth, Øyvind | 91 | 91 | ||||
| Magnus Jonas Fjell | 89 | 89 | ||||
| John Øystein Berg | 88 | 88 | ||||
| Busch, Per Olav | 86 | 86 | ||||
| Johanne Thybo Hansen | 28 | 58 | 86 | |||
| Andresen, Jonatan | 83 | 83 | ||||
| Jack Risbakken | 83 | 83 | ||||
| Haugsrud, Hans M | 82 | 82 | ||||
| Caroline Frøytlog | 25 | 57 | 82 | |||
| Marius Schjelderup-Høye | 45 | 34 | 79 | |||
| Nygård, Line Rådyr | 77 | 77 | ||||
| Lars Erik Nyland | 25 | 25 | 26 | 76 | ||
| Erlend Resell | 67 | 67 | ||||
| Jan Erik Storholm | 64 | 64 | ||||
| Per Olav Busch | 55 | 55 | ||||
| Rein Arne Golf | 54 | 54 | ||||
| Ole Petter Rust | 52 | 52 | ||||
| Larsen, Hallgeir | 51 | 51 | ||||
| Martin N Svendsen | 51 | 51 | ||||
| Nils Borch | 50 | 50 | ||||
| Terje Olsen Andal | 50 | 50 | ||||
| Torgersen, Oona Christine | 45 | 45 | ||||
| Gätzschmann, Per | 45 | 45 | ||||
| Audun Lie Dahl | 44 | 44 | ||||
| Lembrich, Christian | 40 | 40 | ||||
| Inge Fauskanger | 39 | 39 | ||||
| Leo Larsen | 35 | 35 | ||||
| Geir Magne Sætre | 34 | 34 | ||||
| Morten Woldstad | 33 | 33 | ||||
| Bjørg Alice Darjes | 32 | 32 | ||||
| Schjelderup-Høye, Marius | 31 | 31 | ||||
| Kjetil Myhre | 31 | 31 | ||||
| Tor Lillevold | 30 | 30 | ||||
| Roy Nordbakke | 29 | 29 | ||||
| Ester Stenehjem | 29 | 29 | ||||
| Thormod Fjell | 29 | 29 | ||||
| Sigbjørn Fevang | 28 | 28 | ||||
| Vegard B Aasen | 28 | 28 | ||||
| Ragnar Steinmoen | 28 | 28 | ||||
| Tom Thodesen | 28 | 28 | ||||
| Oddvar Moa | 27 | 27 | ||||
| Haug, Wenke | 26 | 26 | ||||
| Ane Therese Ravnåsen | 26 | 26 | ||||
| Eva Austdal | 26 | 26 | ||||
| Paulsen, Rune | 26 | 26 | ||||
| Atle Kolbeinsen | 25 | 25 | ||||
| Lars Dahl | 25 | 25 | ||||
| Steinar K Nordbø | 25 | 25 | ||||
| Thomas Brusnes | 25 | 25 | ||||
| Gunnar Myhre | 25 | 25 | ||||
| Kathrine Hårstad | 25 | 25 | ||||
| Anders Wamseter | 25 | 25 | ||||
| Asgeir Michaelsen | 25 | 25 | ||||
| Totalsum | 4954 | 5431 | 5813 | 5776 | 6426 | 28400 |










































